2024年贵州大学有哪些专业 最好的王牌专业是什么🙂
2024-03-15 15:01:07
导读 🙂大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年贵州大学有哪些专业 最好的王牌专业是什么这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1...
🙂大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年贵州大学有哪些专业 最好的王牌专业是什么这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024年贵州大学开设的专业有什么
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 植物生产类 | - | - |
2 | 软件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
3 | 电气类 | - | - |
4 | 土木类 | - | - |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 58.82% | 5500元/月 |
6 | 食品科学与工程类 | - | - |
7 | 电子信息类 | - | - |
8 | 工商管理类 | - | - |
9 | 材料类 | - | - |
10 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 |
11 | 财政学类 | - | - |
12 | 地质类 | - | - |
13 | 旅游管理 | 24.29% | 5650元/月 |
14 | 历史学 | 16.74% | 4670元/月 |
15 | 汉语言文学 | 76.89% | 5030元/月 |
16 | 生物科学类 | - | - |
17 | 工程管理 | 23.87% | 5320元/月 |
18 | 经济与贸易类 | - | - |
19 | 化学类 | - | - |
20 | 冶金工程 | 2.42% | 6600元/月 |
21 | 物理学 | 22.28% | 5330元/月 |
22 | 计算机类 | - | - |
23 | 新闻学 | 15.87% | 5030元/月 |
24 | 思想政治教育 | 21.54% | 5130元/月 |
25 | 护理学 | 52.47% | 5290元/月 |
26 | 林学类 | - | - |
27 | 制药工程 | 16.38% | 5700元/月 |
28 | 公共管理类 | - | - |
29 | 数学类 | - | - |
30 | 药学 | 22.27% | 5700元/月 |
31 | 安全工程 | 10.34% | 6410元/月 |
32 | 过程装备与控制工程 | 4.6% | 4870元/月 |
33 | 新能源科学与工程 | 8.0% | 3960元/月 |
34 | 材料成型及控制工程 | 14.39% | 6210元/月 |
35 | 建筑类 | - | - |
36 | 化工与制药类 | - | - |
37 | 政治学类 | - | - |
38 | 园林 | 8.13% | 4250元/月 |
39 | 动物科学 | 6.76% | 5000元/月 |
40 | 电子信息工程 | 50.22% | 6280元/月 |
41 | 物流管理 | 28.39% | 4910元/月 |
42 | 公共事业管理 | 11.13% | 4010元/月 |
43 | 哲学 | 1.82% | 7500元/月 |
44 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
45 | 日语 | 22.39% | 6170元/月 |
46 | 农业资源与环境 | 2.86% | 4010元/月 |
47 | 水利水电工程 | 5.86% | 5970元/月 |
48 | 动物医学 | 7.5% | 6910元/月 |
49 | 矿业类 | - | - |
50 | 测绘工程 | 8.48% | 5690元/月 |
51 | 化学工程与工艺 | 24.18% | 4550元/月 |
52 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
53 | 草业科学 | 1.5% | 4110元/月 |
54 | 农林经济管理 | 3.21% | 6780元/月 |
55 | 环境科学 | 6.44% | 5970元/月 |
56 | 农业机械化及其自动化 | 1.76% | 4200元/月 |
57 | 环境工程 | 20.39% | 5560元/月 |
58 | 动物生产类 | - | - |
59 | 工业设计 | 9.9% | 5640元/月 |
60 | 水文与水资源工程 | 1.86% | 4010元/月 |
61 | 数据科学与大数据技术 | 50.19% | 5000元/月 |
62 | 缅甸语 | 0.35% | 7970元/月 |
63 | 水土保持与荒漠化防治 | 0.94% | 7000元/月 |
64 | 文化产业管理 | 6.45% | 3750元/月 |
65 | 医学检验技术 | 14.46% | 4440元/月 |
66 | 信息管理与信息系统 | 17.44% | 4010元/月 |
67 | 物联网工程 | 31.7% | 5630元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
2、2024年贵州大学王牌专业介绍
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 农药学 | 二级学科 |
3、2024年贵州大学评价
学校真的超级大,分为东南西北四个校区,学校的环境没话说,真的是非常好,尤其是慢慢建好的新校区,每个校区的设施都很齐全,宿舍是上铺下桌式的,每间宿舍都有独立卫生间,很方便半夜起夜的学生,老师也非常好,对学生很负责。
我们学校的属于211综合一类本科。包含各类型专业人才。每年为贵州省培养了大批人才。对贵州的发展做出了及其大的贡献和价值。为贵州省的就业率提供了保证!
学校很大,分为东西南北四个校区,每个校区住的学生都不一样,有工学类农学类等都各自分在不同校区。学校的设施也都很好,因为是新校区刚刚开始都不太完善,但是经过四年的努力,现在已经很好了。
以上就是小编整理的2024年贵州大学有哪些专业,希望能够帮助考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15
最新文章
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15