2024年福建农林大学有哪些专业 最好的王牌专业是什么😇
2024-03-15 12:01:40
导读 😇大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年福建农林大学有哪些专业 最好的王牌专业是什么这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧...
😇大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年福建农林大学有哪些专业 最好的王牌专业是什么这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、2024年福建农林大学开设的专业有什么
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 林学类 | - | - |
2 | 动物医学 | 7.5% | 6910元/月 |
3 | 风景园林 | 10.39% | 6270元/月 |
4 | 生物科学类 | - | - |
5 | 园艺 | 7.07% | 4140元/月 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 58.82% | 5500元/月 |
7 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 |
8 | 智慧农业 | 1.83% | 5420元/月 |
9 | 电气工程及其自动化 | 67.12% | 5190元/月 |
10 | 财务管理 | 61.39% | 5440元/月 |
11 | 食品科学与工程 | 18.94% | 4010元/月 |
12 | 软件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
13 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
14 | 数据科学与大数据技术 | 50.19% | 5000元/月 |
15 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
16 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
17 | 电子信息工程 | 50.22% | 6280元/月 |
18 | 工商管理类 | - | - |
19 | 农学 | 4.73% | 5570元/月 |
20 | 植物保护 | 3.93% | 5430元/月 |
21 | 公共管理类 | - | - |
22 | 生态学 | 2.69% | 4010元/月 |
23 | 数字经济 | 7.65% | 4010元/月 |
24 | 金融学 | 37.86% | 6940元/月 |
25 | 新能源科学与工程 | 8.0% | 3960元/月 |
26 | 商务经济学 | 1.16% | 4010元/月 |
27 | 统计学 | 9.26% | 4910元/月 |
28 | 会计学 | 86.54% | 2740元/月 |
29 | 蜂学 | 0.11% | 6920元/月 |
30 | 空间信息与数字技术 | 0.61% | 2610元/月 |
31 | 茶学 | 1.51% | 4010元/月 |
32 | 电子科学与技术 | 8.79% | 12500元/月 |
33 | 网络工程 | 16.78% | 5320元/月 |
34 | 环境工程 | 20.39% | 5560元/月 |
35 | 网络空间安全 | 6.32% | 5500元/月 |
36 | 海洋科学 | 1.72% | 4010元/月 |
37 | 农业资源与环境 | 2.86% | 4010元/月 |
38 | 动物科学 | 6.76% | 5000元/月 |
39 | 交通工程 | 5.84% | 7020元/月 |
40 | 水产养殖学 | 2.9% | 3160元/月 |
41 | 土木工程 | 60.77% | 5010元/月 |
42 | 人力资源管理 | 22.91% | 5240元/月 |
43 | 轻化工程 | 2.49% | 4010元/月 |
44 | 木材科学与工程 | 0.99% | 5320元/月 |
45 | 植物科学与技术 | 0.93% | 2180元/月 |
46 | 种子科学与工程 | 1.5% | 5990元/月 |
47 | 园林 | 8.13% | 4250元/月 |
48 | 生物育种科学 | 0.29% | - |
49 | 智慧林业 | 0.25% | - |
50 | 生物信息学 | 1.57% | 21040元/月 |
51 | 食品质量与安全 | 13.2% | 9000元/月 |
52 | 车辆工程 | 16.87% | 6520元/月 |
53 | 国际经济与贸易 | 47.18% | 4540元/月 |
54 | 制药工程 | 16.38% | 5700元/月 |
55 | 工程管理 | 23.87% | 5320元/月 |
56 | 农业智能装备工程 | 0.56% | 5179元/月 |
57 | 物流工程 | 6.14% | 7190元/月 |
58 | 生物制药 | 7.47% | 5150元/月 |
59 | 农村区域发展 | 0.95% | 4010元/月 |
60 | 生物工程 | 14.34% | 5670元/月 |
61 | 材料科学与工程 | 13.65% | 4130元/月 |
62 | 化学工程与工艺 | 24.18% | 4550元/月 |
63 | 农林经济管理 | 3.21% | 6780元/月 |
64 | 智能建造 | 5.36% | 4010元/月 |
65 | 土地资源管理 | 3.92% | 5100元/月 |
66 | 城乡规划 | 8.41% | 6890元/月 |
67 | 森林工程 | 0.3% | 4010元/月 |
68 | 食品营养与健康 | 1.99% | 5796元/月 |
69 | 食品科学与工程类 | - | - |
70 | 管理科学 | 0.85% | 5250元/月 |
71 | 自然地理与资源环境 | 1.55% | 4200元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
2、2024年福建农林大学王牌专业介绍
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 作物遗传育种 | 二级学科 |
2 | 植物病理学 | 二级学科 |
3、2024年福建农林大学评价
学校很重视学科建设,给研究生充分的支持,包括助研补贴等等。校园风景很好,学校很重视对学校人文环境的建设。一直在引进高端人才,特别是我自己所在的学院,每年都会引进博士、博士后进行学科建设。学术讲座非常多,覆盖各类学科,就怕你没时间去,不怕没讲座。 ...
学校很大,很美,校园里花草树木很多,夏天还有荷花。老师和辅导员们都很认真负责 ,教授课程的老师很用心。同学们相处也很愉快。学生会部门,协会也有很多,丰富业余生活,锻炼了与人沟通的能力
风景优美,教育师资良好,规章制度完善,同学相处融洽。食堂粮食比较好,超市多,复印店多,交通便利,学校游客多。有各种各样的活动,招聘活动也很多。
以上就是小编整理的2024年福建农林大学有哪些专业,希望能够帮助考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15
- 03-15