2024年沈阳音乐学院艺术类专业有哪些🍐
🍐大家好,小东方来为大家解答以上的问题。2024年沈阳音乐学院艺术类专业有哪些这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、沈阳音乐学院艺术类专业有哪些
沈阳音乐学院现开设有艺术类专业,戏剧影视美术设计、戏剧影视文学、广播电视编导、舞蹈学、舞蹈编导等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 戏剧影视美术设计 | - | 13000元/年 |
2 | 戏剧影视文学 | 长青校区戏剧影视学院 | 13000元/年 |
3 | 广播电视编导 | 长青校区戏剧影视学院 | 13000元/年 |
4 | 舞蹈学 | 长青校区舞蹈学院 | 14000元/年 |
5 | 舞蹈编导 | 桃仙校区舞蹈学院 | 14000元/年 |
6 | 舞蹈表演 | 桃仙校区舞蹈学院国标舞表演 | 15400元/年 |
7 | 作曲与作曲技术理论 | 三好校区作曲系五年制 | 14000元/年 |
8 | 影视摄影与制作 | 长青校区戏剧影视学院 | 14000元/年 |
9 | 播音与主持艺术 | 长青校区戏剧影视学院 | 13000元/年 |
10 | 艺术与科技 | 长青校区音乐科技系乐音与健康 | 14000元/年 |
11 | 表演 | 长青校区戏剧影视学院影视表演 | 13000元/年 |
12 | 音乐学 | 长青校区音乐教育学院管弦器乐教育系 | 14000元/年 |
13 | 音乐表演 | 三好校区作曲系乐队指挥 | 14000元/年 |
14 | 录音艺术 | 三好校区作曲系 | 14000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
2、沈阳音乐学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 音乐表演 | 三好校区作曲系 | 校考 | 101.0 |
2 | 河北 | 录音艺术 | 三好校区作曲系 | 校考 | 101.0 |
3 | 河北 | 表演 | 三好校区作曲系 | 校考 | 254.6 |
4 | 安徽 | 戏剧影视文学 | 三好校区作曲系 | 统考 | 665.83 |
5 | 黑龙江 | 广播电视编导 | 三好校区作曲系 | 统考 | 340.6 |
6 | 山东 | 戏剧影视美术设计 | 三好校区作曲系 | 统考 | 237.6 |
7 | 河北 | 艺术与科技 | 三好校区作曲系 | 校考 | 181.2 |
8 | 河北 | 播音与主持艺术 | 三好校区作曲系 | 校考 | 221.7 |
9 | 河北 | 表演 | 三好校区作曲系 | 校考 | 254.6 |
10 | 河北 | 影视摄影与制作 | 三好校区作曲系 | 校考 | 183.7 |
11 | 河北 | 音乐表演 | 三好校区作曲系 | 校考 | 101.0 |
12 | 河北 | 舞蹈表演 | 三好校区作曲系 | 校考 | 101.0 |
13 | 河北 | 播音与主持艺术 | 三好校区作曲系 | 校考 | 240.8 |
14 | 河北 | 作曲与作曲技术理论 | 三好校区作曲系 | 校考 | 101.0 |
15 | 安徽 | 戏剧影视文学 | 三好校区作曲系 | 统考 | 665.83 |
16 | 河北 | 音乐学 | 三好校区作曲系 | 校考 | 101.0 |
17 | 河北 | 艺术与科技 | 三好校区作曲系 | 校考 | 181.2 |
18 | 山东 | 广播电视编导 | 三好校区作曲系 | 统考 | 220.0 |
19 | 河北 | 音乐学 | 三好校区作曲系 | 校考 | 457.4 |
20 | 河北 | 艺术与科技 | 三好校区作曲系 | 校考 | 181.2 |
21 | 河北 | 音乐学 | 三好校区作曲系 | 校考 | 457.4 |
22 | 河北 | 表演 | 三好校区作曲系 | 校考 | 254.6 |
23 | 河北 | 影视摄影与制作 | 三好校区作曲系 | 校考 | 183.7 |
24 | 河北 | 音乐表演 | 三好校区作曲系 | 校考 | 101.0 |
25 | 河北 | 录音艺术 | 三好校区作曲系 | 校考 | 101.0 |
26 | 河北 | 播音与主持艺术 | 三好校区作曲系 | 校考 | 221.7 |
27 | 河北 | 作曲与作曲技术理论 | 三好校区作曲系 | 校考 | 113.75 |
28 | 河北 | 舞蹈表演 | 三好校区作曲系 | 校考 | 113.75 |
29 | 河北 | 舞蹈表演 | 三好校区作曲系 | 校考 | 111.71 |
30 | 山东 | 舞蹈表演 | 三好校区作曲系 | 校考 | 268.8 |
以上沈阳音乐学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
3、沈阳音乐学院介绍
沈阳音乐学院的前身是1938年由毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家在延安倡导成立的鲁迅艺术学院,是中国共产党创办的第一所高等艺术学院,毛泽东亲笔题写了“紧张、严肃、刻苦、虚心”的校训。抗日战争胜利后,学院由延安迁至东北,1949年更名为东北鲁迅文艺学院。1953年在东北鲁迅文艺学院音乐部的基础上,成立了东北音乐专科学校,1958年更名为沈阳音乐学院。
建院以来,学院始终以繁荣民族音乐文化、服务人民为己任,在民族独立和人民解放、社会主义革命、改革开放和社会主义现代化建设各个不同历史阶段均做出了突出贡献。学院为国家培养了数以万计的音乐、舞蹈人才,创作了《黄河大合唱》《革命人永远是年轻》《我们走在大路上》《我和我的祖国》等大批极富社会影响力的音乐作品,为我国的文化事业和高等艺术教育事业做出了重要贡献。经过几代沈音人的共同努力,学院不断发展壮大,在学科建设与专业发展、教育教学改革与管理、人才培养与师资队伍建设、科学研究与艺术实践等方面均取得长足的进步和发展。
以上就是小编整理的沈阳音乐学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 03-14
- 03-14
- 03-14
- 03-14
- 03-14
- 03-14
- 03-14
- 03-14
最新文章
- 03-14
- 03-14
- 03-14
- 03-14
- 03-14
- 03-14
- 03-14
- 03-14